|
[Hospital Name][HospitalAddress] |
||
| Blood Request | |||
| Requirement | : | [Requirement] | Date | : | [RequestDate] | |||||
| Patient No | : | [Ptno] | IP No | : | [IPNo] | |||||
| Name | : | [Name] | Sex | : | [Sex] | Consultant | : | [Consultant] | ||
| Age | : | [Age] | Room & Bed No. | : | [RBNo] | |||||
|
Diagnosis with indication for tranfusion |
: | [Indication] | ||||||||
| Hb | : | [HB] gm% | ||||||||
| Blood Group(ABO) | : | [Bgroup] | Rh | : | [RH] | |||||
| Previous Transfusions | : | [PreTranfuse] | Any Reactions | : | [TransfuseReactions] | Previous Pregnancies | : | [PrePregnant] | ||
| Request | : | [RequestType] | Remarks | : | [Remarks] | |||||
|
Componets with required units |
: | [ComponentsRequired] | ||||||||
| User Name | : | [UserName] | Printed Time | : | [PrintDate] |